Sommer-Semester 2013
Grundstudium
Dozenten | Titel | Dauer (LP) | Typ |
Dr. F. Schwenker | Proseminar Künstliche Neuronale Netze | 2SWS | Proseminar |
PD. Dr. H. Kestler | Proseminar Bioinformatik und Systembiologie | 2SWS | Proseminar |
Hauptstudium
Dozenten | Titel | Dauer (LP) | Typ |
Prof. Dr. H. Neumann, S. Tschechne | Computer Vision I | 3V + 1Ü (6LP) | CS5490 |
Dr. F. Schwenker | Einführung in die Neuroinformatik | 2V+2Ü (6LP) | CS5480 |
Prof. Dr. G. Palm | Informationstheorie | 2V+2Ü (6LP) | CS7830 |
Prof. Dr. G. Palm | Neuronale Assoziativspeicher | ||
Prof. Dr. H. Neumann, S. Tschechne | AMA ComputerVision | 3V+1Ü (6LP) | |
PD. Dr. H. Kestler, Dr. M. Maucher | Evolutionäre Algorithmen | 2V + 2Ü (6LP) | CS8006 |
Prof. Dr. H. Neumann | Visuelle Informationsverarbeitung | 2SWS (6LP) | CS5900.096 |
Dr. F. Schwenker | Neuroinformatik - Sprecheridentifikation | 4P (8LP/10LP) | CS5850.059/CS8000.003 |
Prof. Dr. H. Neumann, S. Tschechne | Methoden der Psychophysik | 4P (8LP/10LP) | CS5850.044/CS8000.005 |
Dr. F. Schwenker | Reinforcement Learning | 2V + 2Ü (6LP) | |
Prof. Dr. H. Neuman | Sehseminar | ||
Prof. Dr. G. Palm, Dr. F. Schwenker | Hauptseminar Neuroinformatik | 2SWS (4LP) | CS5900.089 |
Dr. F. Schwenker | Hauptseminar Mustererkennung | 2SWS (4LP) | CS5900.089 |
Prof. Dr. G.Palm, Prof. Dr. H. Neumann, Mitarbeiter | Individualpraktikum/-projekt Neuroinformatik | 4P (8LP/10LP) | |
Prof. Dr. G.Palm, Prof. Dr. H. Neumann, Dr. F. Schwenker | Absolventenseminar Neuroinformatik | CS8099 | |
PD Dr. H. Kestler | Absolventenseminar Bioinformatik und Systembiologie | CS6298 |
Legende
V+Ü Vorlesungen + Übungen
M Theoretische und mathematische Methoden der Informatik
P Praktische und angewandte Informatik
T Technische und systemnahe Informatik
V Vertiefungsgebiet Neuroinformatik